咨询热线

400-123-4567

您当前的位置: 首页 > 富联资讯 > 公司动态

浦发银行美元/人民币历史汇率与趋势图

文章作者:佚名    时间:2023-07-25 04:16:37
日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-13 7.1841 0.04% 1000 CNY= 139.20 USD (汇)
2023-07-12 7.1811 -0.61% 1000 CNY= 139.25 USD (汇)
2023-07-11 7.2252 -0.29% 1000 CNY= 138.40 USD (汇)
2023-07-10 7.2464 0.08% 1000 CNY= 138.00 USD (汇)
2023-07-09 7.2406 -0.03% 1000 CNY= 138.11 USD (汇)
2023-07-08 7.2429 0.09% 1000 CNY= 138.07 USD (汇)
2023-07-07 7.2365 -0.41% 1000 CNY= 138.19 USD (汇)
2023-07-06 7.2665 0.06% 1000 CNY= 137.62 USD (汇)
2023-07-05 7.2625 0.47% 1000 CNY= 137.69 USD (汇)
2023-07-04 7.2288 -0.38% 1000 CNY= 138.34 USD (汇)
2023-07-03 7.2561 -0.18% 1000 CNY= 137.82 USD (汇)
2023-07-02 7.269 -0.03% 1000 CNY= 137.57 USD (汇)
2023-07-01 7.2712 0.03% 1000 CNY= 137.53 USD (汇)
2023-06-30 7.2693 0.11% 1000 CNY= 137.56 USD (汇)
2023-06-29 7.2615 -0.02% 1000 CNY= 137.71 USD (汇)
2023-06-28 7.2627 0.38% 1000 CNY= 137.69 USD (汇)
2023-06-27 7.2353 -0.24% 1000 CNY= 138.21 USD (汇)
2023-06-26 7.2527 0.52% 1000 CNY= 137.88 USD (汇)
2023-06-25 7.2152 0.33% 1000 CNY= 138.60 USD (汇)
2023-06-24 7.1914 0.03% 1000 CNY= 139.05 USD (汇)
2023-06-23 7.1896 -- 1000 CNY= 139.09 USD (汇)
2023-06-22 7.1896 -0.07% 1000 CNY= 139.09 USD (汇)
2023-06-21 7.1946 -0.04% 1000 CNY= 138.99 USD (汇)
2023-06-20 7.1976 0.29% 1000 CNY= 138.94 USD (汇)
2023-06-19 7.1765 0.48% 1000 CNY= 139.34 USD (汇)
2023-06-18 7.1419 -0.04% 1000 CNY= 140.02 USD (汇)
2023-06-17 7.1446 0.07% 1000 CNY= 139.97 USD (汇)
2023-06-16 7.1393 -0.13% 1000 CNY= 140.07 USD (汇)
2023-06-15 7.1489 -0.20% 1000 CNY= 139.88 USD (汇)
2023-06-14 7.163 -0.13% 1000 CNY= 139.61 USD (汇)
2023-06-13 7.1723 0.18% 1000 CNY= 139.43 USD (汇)
2023-06-12 7.1596 -- 1000 CNY= 139.67 USD (汇)
地址:广东省广州市天河区88号    电话:400-123-4567     传真:+86-123-4567
版权所有:Copyright © 2002-2017 富联娱乐-富联注册-富联官方站 版权所有    ICP备案编号:粤IP**********

平台注册入口