咨询热线

400-123-4567

您当前的位置: 首页 > 富联资讯 > 公司动态

菲律宾历年GDP数据

文章作者:佚名    时间:2023-08-28 09:09:37
年份 菲律宾
GDP(美元) 占世界%
2022 4042.84亿 (404,284,327,311) 0.4003%
2021 3940.87亿 (394,087,362,017) 0.4050%
2020 3617.51亿 (361,751,145,432) 0.4245%
2019 3768.23亿 (376,823,404,772) 0.4295%
2018 3468.42亿 (346,841,896,890) 0.4010%
2017 3284.81亿 (328,480,738,147) 0.4033%
2016 3186.27亿 (318,627,003,965) 0.4166%
2015 3064.46亿 (306,445,871,631) 0.4074%
2014 2974.84亿 (297,483,553,299) 0.3730%
2013 2839.03亿 (283,902,829,721) 0.3657%
2012 2619.21亿 (261,920,542,606) 0.3468%
2011 2342.17亿 (234,216,730,703) 0.3170%
2010 2083.69亿 (208,368,892,319) 0.3128%
2009 1759.75亿 (175,974,754,207) 0.2893%
2008 1816.25亿 (181,624,627,927) 0.2832%
2007 1559.8亿 (155,980,408,072) 0.2673%
2006 1276.53亿 (127,652,927,611) 0.2465%
2005 1074.2亿 (107,419,977,968) 0.2248%
2004 950.02亿 (95,002,000,250) 0.2153%
2003 870.39亿 (87,039,092,438) 0.2223%
2002 843.07亿 (84,307,346,432) 0.2414%
2001 789.21亿 (78,921,234,457) 0.2347%
2000 836.7亿 (83,669,788,254) 0.2472%
1999 856.4亿 (85,640,170,314) 0.2615%
1998 744.92亿 (74,492,416,329) 0.2361%
1997 941.06亿 (94,106,316,500) 0.2975%
1996 946.48亿 (94,648,084,429) 0.2981%
1995 846.44亿 (84,644,329,824) 0.2726%
1994 731.59亿 (73,159,337,838) 0.2622%
1993 620.37亿 (62,036,529,909) 0.2395%
1992 604.22亿 (60,422,329,031) 0.2371%
1991 517.84亿 (51,784,144,314) 0.2173%
1990 505.08亿 (50,508,286,641) 0.2209%
1989 485.14亿 (48,513,772,976) 0.2394%
1988 431.52亿 (43,152,128,958) 0.2225%
1987 377.91亿 (37,791,488,666) 0.2175%
1986 339.87亿 (33,987,206,739) 0.2228%
1985 349.61亿 (34,961,486,974) 0.2711%
1984 357.3亿 (35,730,184,921) 0.2902%
1983 377.59亿 (37,759,181,029) 0.3189%
1982 422.06亿 (42,206,011,278) 0.3635%
1981 404.99亿 (40,499,388,873) 0.3453%
1980 368.48亿 (36,848,079,268) 0.3250%
1979 312.18亿 (31,218,296,296) 0.3902%
1978 257.62亿 (25,762,223,399) 0.2964%
1977 222.83亿 (22,283,109,806) 0.3032%
1976 193.81亿 (19,381,054,331) 0.2982%
1975 168.75亿 (16,875,240,685) 0.2823%
1974 156.08亿 (15,607,882,556) 0.2908%
1973 114.12亿 (11,412,449,173) 0.2450%
1972 90.68亿 (9,067,815,975) 0.2376%
1971 83.75亿 (8,375,075,197) 0.2530%
1970 75.59亿 (7,559,115,517) 0.2522%
1969 95.72亿 (9,571,800,645) 0.3493%
1968 86.33亿 (8,632,749,263) 0.3474%
1967 77.25亿 (7,724,873,929) 0.3355%
1966 71.89亿 (7,189,017,882) 0.3322%
1965 65.17亿 (6,517,349,192) 0.3268%
1964 59.54亿 (5,953,755,756) 0.3253%
1963 55.05亿 (5,505,023,032) 0.3294%
1962 49.55亿 (4,954,593,633) 0.3195%
1961 81.71亿 (8,171,194,489) 0.5638%
1960 75.16亿 (7,515,892,289) 0.5427%
地址:广东省广州市天河区88号    电话:400-123-4567     传真:+86-123-4567
版权所有:Copyright © 2002-2017 富联娱乐-富联注册-富联官方站 版权所有    ICP备案编号:粤IP**********

平台注册入口