咨询热线

400-123-4567

您当前的位置: 首页 > 富联资讯 > 行业新闻

南非历年人口总数统计

文章作者:佚名    时间:2023-07-31 07:09:20
年份 南非
人口 占世界%
2021 5.94千万 (59,392,255) 0.7529%
2020 5.88千万 (58,801,927) 0.7518%
2019 5.81千万 (58,087,055) 0.7502%
2018 5.73千万 (57,339,635) 0.7484%
2017 5.66千万 (56,641,209) 0.7474%
2016 5.64千万 (56,422,274) 0.7531%
2015 5.59千万 (55,876,504) 0.7546%
2014 5.47千万 (54,729,551) 0.7479%
2013 5.39千万 (53,873,616) 0.7452%
2012 5.31千万 (53,145,033) 0.7442%
2011 5.24千万 (52,443,325) 0.7435%
2010 5.18千万 (51,784,921) 0.7430%
2009 5.12千万 (51,170,779) 0.7432%
2008 5.06千万 (50,565,812) 0.7435%
2007 5.0千万 (49,996,094) 0.7443%
2006 4.95千万 (49,491,756) 0.7459%
2005 4.9千万 (49,017,147) 0.7481%
2004 4.86千万 (48,556,071) 0.7504%
2003 4.81千万 (48,104,048) 0.7529%
2002 4.77千万 (47,661,514) 0.7556%
2001 4.72千万 (47,229,714) 0.7585%
2000 4.68千万 (46,813,266) 0.7619%
1999 4.64千万 (46,364,681) 0.7648%
1998 4.59千万 (45,852,166) 0.7668%
1997 4.53千万 (45,285,048) 0.7681%
1996 4.47千万 (44,661,603) 0.7685%
1995 4.4千万 (43,986,084) 0.7681%
1994 4.33千万 (43,267,982) 0.7669%
1993 4.25千万 (42,525,440) 0.7653%
1992 4.18千万 (41,760,755) 0.7634%
1991 4.09千万 (40,910,959) 0.7601%
1990 3.99千万 (39,877,570) 0.7533%
1989 3.87千万 (38,668,684) 0.7432%
1988 3.74千万 (37,393,853) 0.7313%
1987 3.61千万 (36,119,333) 0.7189%
1986 3.49千万 (34,877,834) 0.7066%
1985 3.38千万 (33,752,964) 0.6959%
1984 3.28千万 (32,768,207) 0.6874%
1983 3.19千万 (31,865,176) 0.6802%
1982 3.1千万 (31,022,417) 0.6740%
1981 3.02千万 (30,232,561) 0.6687%
1980 2.95千万 (29,463,549) 0.6632%
1979 2.87千万 (28,697,014) 0.6573%
1978 2.79千万 (27,943,445) 0.6514%
1977 2.72千万 (27,199,838) 0.6452%
1976 2.65千万 (26,480,300) 0.6391%
1975 2.58千万 (25,777,964) 0.6333%
1974 2.51千万 (25,077,016) 0.6276%
1973 2.44千万 (24,382,513) 0.6220%
1972 2.37千万 (23,698,507) 0.6166%
1971 2.3千万 (23,031,441) 0.6112%
1970 2.24千万 (22,368,306) 0.6061%
1969 2.17千万 (21,704,214) 0.6004%
1968 2.11千万 (21,050,540) 0.5946%
1967 2.04千万 (20,410,677) 0.5885%
1966 1.98千万 (19,789,771) 0.5823%
1965 1.92千万 (19,187,194) 0.5765%
1964 1.86千万 (18,603,097) 0.5706%
1963 1.8千万 (18,042,215) 0.5650%
1962 1.75千万 (17,503,133) 0.5598%
1961 1.7千万 (16,989,464) 0.5530%
1960 1.65千万 (16,520,441) 0.5449%
1959 1.7千万 (17,009,989) 0.5741%
地址:广东省广州市天河区88号    电话:400-123-4567     传真:+86-123-4567
版权所有:Copyright © 2002-2017 富联娱乐-富联注册-富联官方站 版权所有    ICP备案编号:粤IP**********

平台注册入口