咨询热线

400-123-4567

您当前的位置: 首页 > 富联资讯 > 行业新闻

2023年江西省人口总人口数第七次人口普查人口总人数口有多少 年龄结构 民族组成

文章作者:佚名    时间:2023-08-08 14:41:21
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 233082 193740
1-4岁 1232031 1047370
5-9岁 1876684 1574331
10-14岁 2068265 1696861
15-19岁 1719313 1382865
20-24岁 1369289 1179512
25-29岁 1308333 1190816
30-34岁 1671282 1652638
35-39岁 1350321 1360137
40-44岁 1626712 1611438
45-49岁 1883843 1831936
50-54岁 1813375 1785801
55-59岁 1464299 1439580
60-64岁 1138994 1114766
65-69岁 1017426 1032980
70-74岁 704795 728468
75-79岁 409203 454900
80-84岁 267214 337712
85岁以上 164072 254251
地址:广东省广州市天河区88号    电话:400-123-4567     传真:+86-123-4567
版权所有:Copyright © 2002-2017 富联娱乐-富联注册-富联官方站 版权所有    ICP备案编号:粤IP**********

平台注册入口