咨询热线

400-123-4567

您当前的位置: 首页 > 富联资讯 > 行业新闻

中国银行日元/人民币历史汇率与趋势图

文章作者:佚名    时间:2023-08-19 20:53:37
日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-30 0.050867 -0.13% 1000 CNY= 19659.11 JPY (汇)
2023-07-29 0.050932 -0.18% 1000 CNY= 19634.02 JPY (汇)
2023-07-28 0.051023 0.03% 1000 CNY= 19599.00 JPY (汇)
2023-07-27 0.051007 -0.23% 1000 CNY= 19605.15 JPY (汇)
2023-07-26 0.051125 0.56% 1000 CNY= 19559.90 JPY (汇)
2023-07-25 0.05084 -0.50% 1000 CNY= 19669.55 JPY (汇)
2023-07-24 0.051095 0.35% 1000 CNY= 19571.39 JPY (汇)
2023-07-23 0.050917 -- 1000 CNY= 19639.81 JPY (汇)
2023-07-22 0.050917 -0.05% 1000 CNY= 19639.81 JPY (汇)
2023-07-21 0.050942 -0.82% 1000 CNY= 19630.17 JPY (汇)
2023-07-20 0.051365 -1.16% 1000 CNY= 19468.51 JPY (汇)
2023-07-19 0.051968 0.12% 1000 CNY= 19242.61 JPY (汇)
2023-07-18 0.051908 0.19% 1000 CNY= 19264.85 JPY (汇)
2023-07-17 0.051809 0.25% 1000 CNY= 19301.67 JPY (汇)
2023-07-16 0.051678 -- 1000 CNY= 19350.59 JPY (汇)
2023-07-15 0.051678 0.01% 1000 CNY= 19350.59 JPY (汇)
2023-07-14 0.051671 -0.62% 1000 CNY= 19353.22 JPY (汇)
2023-07-13 0.051991 -0.13% 1000 CNY= 19234.10 JPY (汇)
2023-07-12 0.052058 1.02% 1000 CNY= 19209.34 JPY (汇)
2023-07-11 0.051532 0.48% 1000 CNY= 19405.42 JPY (汇)
2023-07-10 0.051284 0.42% 1000 CNY= 19499.26 JPY (汇)
2023-07-09 0.051072 -- 1000 CNY= 19580.20 JPY (汇)
2023-07-08 0.051072 0.18% 1000 CNY= 19580.20 JPY (汇)
2023-07-07 0.050979 0.90% 1000 CNY= 19615.92 JPY (汇)
2023-07-06 0.050523 0.35% 1000 CNY= 19792.97 JPY (汇)
2023-07-05 0.050348 0.37% 1000 CNY= 19861.76 JPY (汇)
2023-07-04 0.050164 -0.29% 1000 CNY= 19934.61 JPY (汇)
2023-07-03 0.05031 -0.31% 1000 CNY= 19876.76 JPY (汇)
2023-07-02 0.050467 -- 1000 CNY= 19814.93 JPY (汇)
2023-07-01 0.050467 0.12% 1000 CNY= 19814.93 JPY (汇)
2023-06-30 0.050407 0.18% 1000 CNY= 19838.51 JPY (汇)
2023-06-29 0.050317 -- 1000 CNY= 19874.00 JPY (汇)
地址:广东省广州市天河区88号    电话:400-123-4567     传真:+86-123-4567
版权所有:Copyright © 2002-2017 富联娱乐-富联注册-富联官方站 版权所有    ICP备案编号:粤IP**********

平台注册入口