咨询热线

400-123-4567

您当前的位置: 首页 > 富联资讯 > 行业新闻

12月01日老鹰vs马刺数据统计-虎扑NBA原创报道

文章作者:佚名    时间:2024-08-26 05:50:08
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
特雷-杨 G 40 15-29 2-9 13-16 0 4 4 14 1 2 2 0 45 -1
德章泰-默里 G 35 10-21 2-4 2-2 0 3 3 2 1 5 0 0 24 -1
萨迪克-贝 F 34 5-8 3-4 0-0 2 2 4 0 3 3 1 0 13 0
德安德烈-亨特 F 22 3-8 2-4 4-4 0 6 6 2 6 1 3 0 12 -5
克林特-卡佩拉 C 23 6-9 0-0 0-0 4 5 9 1 4 0 2 1 12 +8
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
波格丹-波格丹诺维奇 G 32 5-10 2-4 2-2 0 2 2 3 4 2 1 0 14 +12
奥涅卡-奥孔古 F-C 28 3-6 1-3 4-5 2 6 8 0 4 0 1 0 11 -4
韦斯利-马修斯 G 15 1-1 1-1 0-0 0 0 0 2 1 0 0 1 3 +1
加里森-马修斯 G 12 1-4 1-4 0-0 0 1 1 0 1 1 0 0 3 0
杰伦-约翰逊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特伦特-弗雷斯特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科比·巴夫金 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕蒂-米尔斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆罕穆德-盖伊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塞思·伦迪 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈尔斯·诺里斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布鲁诺-费尔南多 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJ-格里芬 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   49-96 14-33 25-29 8 29 37 24 25 14 10 2 137  
命中率     51.0% 42.4% 86.2%                    
地址:广东省广州市天河区88号    电话:400-123-4567     传真:+86-123-4567
版权所有:Copyright © 2002-2017 富联娱乐-富联注册-富联官方站 版权所有    ICP备案编号:粤IP**********

平台注册入口