咨询热线

400-123-4567

您当前的位置: 首页 > 富联资讯 > 行业新闻

马来西亚中的黄金价格

文章作者:佚名    时间:2023-08-24 12:42:42


Date 24K 金子 /金衡盎司 24K 金子 /公克
29 七月 8,859.8 MYR 284.4 MYR
28 七月 8,858.3 MYR 284.4 MYR
27 七月 8,790.1 MYR 282.2 MYR
26 七月 8,981.5 MYR 288.3 MYR
25 七月 8,964.0 MYR 287.7 MYR
24 七月 8,923.1 MYR 286.4 MYR
23 七月 8,947.8 MYR 287.2 MYR
22 七月 8,947.8 MYR 287.2 MYR
21 七月 8,948.0 MYR 287.2 MYR
20 七月 8,943.5 MYR 287.1 MYR
19 七月 8,981.8 MYR 288.3 MYR
18 七月 8,985.4 MYR 288.4 MYR
17 七月 8,875.2 MYR 284.9 MYR
16 七月 8,850.2 MYR 284.1 MYR
15 七月 8,850.2 MYR 284.1 MYR
14 七月 8,847.6 MYR 284.0 MYR
13 七月 8,995.3 MYR 288.8 MYR
12 七月 9,106.0 MYR 292.3 MYR
11 七月 9,000.2 MYR 288.9 MYR
10 七月 8,991.2 MYR 288.6 MYR
09 七月 8,991.3 MYR 288.6 MYR
08 七月 8,991.3 MYR 288.6 MYR
07 七月 8,990.3 MYR 288.6 MYR
06 七月 8,905.2 MYR 285.9 MYR
05 七月 8,917.9 MYR 286.3 MYR
04 七月 8,960.9 MYR 287.6 MYR
03 七月 8,967.6 MYR 287.9 MYR
02 七月 8,960.8 MYR 287.6 MYR
01 七月 8,960.8 MYR 287.6 MYR
30 六月 8,957.0 MYR 287.5 MYR
地址:广东省广州市天河区88号    电话:400-123-4567     传真:+86-123-4567
版权所有:Copyright © 2002-2017 富联娱乐-富联注册-富联官方站 版权所有    ICP备案编号:粤IP**********

平台注册入口